申請安裝:廖專員0937-022-015
收費標準
| 收費項目 | 收費標準 | |
|---|---|---|
| 收視費( 以裝機日次日開始起算) | 月繳 | 500元 |
| 雙月繳 | 1,000元 | |
| 季繳 | 1,500元 | |
| 半年繳 | 2,980元 | |
| 年繳 | 5,960元 | |
| 安裝費用 | 裝機費 | 主機裝機:1,500元 |
| 分機裝機費 |
同主機裝機:500元 主機裝機後:800元 |
|
| 復機費 |
拆後復機<3個月:0元 拆後復機>3個月:1,500元 |
|
| 停後復機費 |
停後復機<3個月:0元 停後復機>3個月:200元 |
|
| 移機費 | 室內:500元 室外:800元 |
|
|
注意事項:
|
||
數位套餐方案
| 套餐名稱 | 原價/月 | 優惠價/月 | HD99用戶加購優惠/月 | |
|---|---|---|---|---|
| HD99高畫質套餐 | $200 | $99 | -- | |
| HBO電影套餐 | $400 | $200 | $20 | |
| 豪華電影套餐 | $200 | $99 | $29 | |
| 運動套餐 | $200 | $150 | $29 | |
| 娛樂套餐 | $200 | $150 | $29 | |
| 親子套餐 | $200 | $150 | $29 | |
| 全享餐 (HBO+豪華電影+運動) |
$800 | $449 | $49 | |
| 精彩全享餐 (HBO+豪華電影+運動+娛樂) |
$1,000 | $599 | $69 | |
| 博斯運動套餐 | $150 | $99 | $59 | |
| 松視套餐 | $300 | $200 | -- | |
| 花漾套餐 | $400 | $200 | -- | |
| 豔夜套餐 | $300 | $300 | -- | |
| AV全餐 (松視套餐+花漾套餐+豔夜套餐) |
$450 | $450 | -- | |
| 超級錄影機 | $200 | $99 | $69 | |
注意事項
|
||||
數位機上盒租借費用
| 項目 | 主機台數 | 型號 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 押借:STB保證金 | 第一台主機 | 免費借用 | 免收 |
| 第二台分機 | 基本款(DTA) | 1,000元 | |
| 中階款(PSTB) | 1,000元 | ||
| 第三台(含以上)分機 | 基本款(DTA) | 1,000元 | |
| 中階款(PSTB) | 1,000元 | ||
| 月租:STB月租費 | 第一台主機 | 免費借用 | 免收 |
| 第二台分機 | 基本款(DTA) | 100元/月 | |
| 中階款(PSTB) | 200元/月 | ||
| 第三台(含以上)分機 | 基本款(DTA) | 100元/月 | |
| 中階款(PSTB) | 200元/月 | ||
| 備註:上開金額係依據目前機型訂定,日後如有新的機型,將視其性能調整上開費用。 | |||
數位機上盒各項組件賠償收費項目
| 項目 | 單位 | 價格(新台幣) |
|---|---|---|
| 數位機上盒(PSTB) | 1 台 | 2,000元 |
| 數位機上盒(DTA) | 1 台 | 1,000元 |
| 智慧卡 | 1 張 | 250元 |
| 遙控器 | 1 個 | 350元 |
| PVR智慧錄影設備 | 1 台 | 2,500元 |
| 變壓器及電源線 | 1 組 | 300元 |
| AV連接線 | 1 條 | 100元 |
| 色差端子連接線 | 1 條 | 150元 |
| HDMI線 | 1 條 | 150元 |
| USB線 | 1 條 | 50元 |
| HomePlay無線接收器 | 1 個 | 500元 |
服務區域
服務區域
| 縣市 | 有線電視系統 | 服務範圍 | 申裝專線 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 觀天下有線電視 | 平溪區、汐止區、貢寮區、瑞芳區、雙溪區 | 02-6616-9290 |


請先 登入 以發表留言。